Typ | Notebook mit SSD |
Marke | Acer |
Preis | über 1000€ |
Speichergröße | ab 500 GB |
Displaygröße | ab 15 Zoll |
Prozessor | Intel Core i7-6700HQ 2,6 GHz |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 960M |
RAM | 8 GB DDR4 |
Gewicht | 2,4 kg |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Akkulaufzeit | bis zu 7 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 18:01 Uhr aktualisiert.
Typ | Notebook mit SSD |
Marke | Lenovo |
Preis | unter 500€ |
Speichergröße | ab 250 GB |
Displaygröße | ab 15 Zoll |
Prozessor | Intel Pentium N3540 Quad Core 2,6 GHz |
Grafikkarte | Intel HD Graphic |
RAM | 8 GB |
Gewicht | 2,5 kg |
Betriebssystem | Windows 10 |
Akkulaufzeit | ca. 5 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 18:02 Uhr aktualisiert.
Typ | Notebook mit SSD |
Marke | Asus |
Preis | 500 - 1000€ |
Speichergröße | ab 500 GB |
Displaygröße | ab 15 Zoll |
Prozessor | Intel i3-5005U 2 GHz |
Grafikkarte | Intel HD Graphic 5500 |
RAM | 12 GB |
Gewicht | 4,7 kg |
Betriebssystem | Windows 10 |
Akkulaufzeit | ca. 5 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 18:03 Uhr aktualisiert.
Typ | Notebook mit SSD |
Marke | Acer |
Preis | 500 - 1000€ |
Speichergröße | ab 250 GB |
Displaygröße | ab 15 Zoll |
Prozessor | Intel Core i7-6700HQ 2,6 GHz |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 950M |
RAM | 8 GB DDR4 |
Gewicht | 2,5 kg |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Akkulaufzeit | ca. 5 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 18:03 Uhr aktualisiert.
Typ | Notebook mit SSD |
Marke | HP |
Preis | unter 500€ |
Speichergröße | ab 250 GB |
Displaygröße | ab 15 Zoll |
Prozessor | Intel i3-5005U 2 GHz |
Grafikkarte | Intel HD Graphics |
RAM | 16 GB |
Gewicht | 3,7 kg |
Betriebssystem | Windows 10 |
Akkulaufzeit | ca. 5 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 10. März 2020 um 18:04 Uhr aktualisiert.